Круглые воздуховоды позволяют быстро и экономично смонтировать прочную, хорошо герметизированную вентиляционную систему в промышленном и гражданском строительстве.
| D, мм | Толщина, мм | Ед. изм. |
| 100 | 0,5 | м |
| 125 | м | |
| 160 | м | |
| 200 | м | |
| 250 | м | |
| 315 | м | |
| 355 | м | |
| 400 | м | |
| 450 | м | |
| 500 | 0,7 | м |
| 560 | м | |
| 630 | м | |
| 710 | м | |
| 800 | м | |
| 900 | 1,0 | м |
| 1000 | м | |
| 1120 | м | |
| 1250 | м |
