Предназначен для соединения круглых воздуховодов.
| D, мм | Толщина, мм | Ед. изм. |
| 100 | 0,5 | шт. |
| 125 | шт. | |
| 160 | шт. | |
| 200 | шт. | |
| 250 | шт. | |
| 315 | шт. | |
| 355 | шт. | |
| 400 | шт. | |
| 450 | шт. | |
| 500 | 0,7 | шт. |
| 560 | шт. | |
| 630 | шт. | |
| 710 | шт. | |
| 800 | шт. | |
| 900 | 1,0 | шт. |
| 1000 | шт. | |
| 1120 | шт. | |
| 1250 | шт. |
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Предназначен для соединения круглых воздуховодов.
| D, мм | Толщина, мм | Ед. изм. |
| 100 | 0,5 | шт. |
| 125 | шт. | |
| 160 | шт. | |
| 200 | шт. | |
| 250 | шт. | |
| 315 | шт. | |
| 355 | шт. | |
| 400 | шт. | |
| 450 | шт. | |
| 500 | 0,7 | шт. |
| 560 | шт. | |
| 630 | шт. | |
| 710 | шт. | |
| 800 | шт. | |
| 900 | 1,0 | шт. |
| 1000 | шт. | |
| 1120 | шт. | |
| 1250 | шт. |
