Дефлекторы устанавливают на вытяжных шахтах в системах естественной вентиляции для усиления тяги под действием ветра. Дефлекторы изготавливаются из оцинкованной стали, имеют ниппельное или фланцевое соединение.
| D, мм | Толщина, мм | Ед. изм. |
| 100 | 0,5 | шт. |
| 125 | шт. | |
| 160 | шт. | |
| 200 | шт. | |
| 250 | шт. | |
| 315 | шт. | |
| 355 | шт. | |
| 400 | шт. | |
| 450 | шт. | |
| 500 | шт. | |
| 560 | шт. | |
| 630 | шт. | |
| 710 | шт. | |
| 800 | шт. | |
| 900 | шт. | |
| 1000 | шт. |
