Промышленный концерн Ballu представляет инновационный прибор для создания и поддержания здорового микроклимата в помещении. Air Master – это компактная приточная вентиляционная установка и профессиональный воздухоочиститель. Мощный приток свежего воздуха до 200м2/ч, инновационная 6ти ступенчатая система очистки, подогрев воздуха до комфортной температуры, автоматический контроль СО2, бесшумный ночной режим 25Дб. Управляется в одно касание из любой точки мира.
Презентация
Функциональные особенности
- Постоянный приток свежего воздуха до 200м³ в час. Пять скоростных режимов позволяют выбрать подходящую интенсивность притока для помещений площадью до 75м².
- Шестиступенчатая система очистки воздуха устраняет 99,9 % загрязнений в воздухе, поглощает неприятные запахи, обеззараживает от вирусов и бактерий.
- Датчик загрязнения воздуха контролирует уровень взвешенных частиц в воздухе помещения и, изменяя скорость потока, автоматически регулирует интенсивность очистки.
- Высокоэффективный керамический нагревательный элемент автоматически подогревает входящий воздух до заданной температуры при внешней температуре от -40°C.
- Бесшумный ночной режим работы. Чистый свежий воздух во время сна.
- Ультрафиолетовая лампа уничтожает болезнетворные микроорганизмы, бактерии и вирусы, содержащиеся в воздухе на клеточном уровне.
- Генератор холодной плазмы (ионизатор последнего поколения) деактивирует микроорганизмы и исключает их образование внутри прибора.
- Высокоэффективный 5-ти скоростной вентилятор с минимальным уровнем шума 25 дБ на первой скорости.
- Контейнер для ароматических масел позволяет создать индивидуальную атмосферу на любой вкус.
- Установка по технологии «Чистый монтаж» с помощью специального оборудования прямо на чистовую отделку. Стандартный монтаж занимает не более часа.


Технические параметры
| BMAC-200 BASE | BMAC-200 WARM | BMAC-200 WARM CO2 | BMAC-200 WARM CO2 Wi-Fi | |
|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/ч | 40/80/120/160/200 | 40/80/120/160/200 | 40/80/120/160/200 | 40/80/120/160/200 |
| Количество скоростей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Макс. площадь помещения, м² | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Макс. количество человек в помещении | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Уровень шума, дБ | 25/32/36/39/45 | 25/32/36/39/45 | 25/32/36/39/45 | 25/32/36/39/45 |
| Напряжение питания В/Гц | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 |
| Габариты прибора (ШхВхГ), мм | 455х578х165 | 455х578х165 | 455х578х165 | 455х578х165 |
| IP класс защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Срок службы, лет | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Гарантийный срок, лет | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Вес нетто, кг | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Вес брутто, кг | 7,7 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Номинальная мощность (мин./макс), Вт | 30 | 1030 | 1030 | 1030 |
| Мощность нагреват. элемента, Вт | - | 1000 | 1000 | 1000 |
| Температура эксплуатации, °C | 0°C до +50°C | -40°C до +50°C | -40°C до +50°C | -40°C до +50°C |
| Номинальный ток, А | 1,4 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Фильтр грубой очистки HD Prefilter | есть | есть | есть | есть |
| Фильтр тонкой очистки BASIC класса F5 | есть | есть | есть | есть |
| Фильтр высокоэффективный HEPA класса H11 | есть | есть | есть | есть |
| Фильтр угольный CARBON (адсорбционно-каталитический) | есть | есть | есть | есть |
| Генератор холодной плазмы/ионизатор | есть | есть | есть | есть |
| УФ-лампа | есть | есть | есть | есть |
| Арома-капсула | есть | есть | есть | есть |
| Пульт с подсветкой, режимом реального времени и программированием | есть | есть | есть | есть |
| Датчик загрязнения воздуха pm 2.5 | есть | есть | есть | есть |
| Керамический нагревательный элемент | нет | есть | есть | есть |
| Датчик уровня углекислого газа CO2 | нет | нет | есть | есть |
| Модуль Wi-Fi | нет | нет | нет | есть |
